Лунная радуга
Лунная радуга апрель 2022
Цвета эмоционально-психологической и энергетической поддержки.
Черный и белый - нейтральные цвета.
| 1 | ПТ | оранжевый и желтый |
| 2 | СБ | оранжевый и фиолетовый |
| 3 | ВС | желтый, фиолетовый и голубой |
| 4 | ПН | зеленый, фиолетовый и желтый |
| 5 | ВТ | голубой, фиолетовый и синий |
| 6 | СР | синий, фиолетовый и зеленый |
| 7 | ЧТ | фиолетовый |
| 8 | ПТ | красный и синий |
| 9 | СБ | красный и синий |
| 10 | ВС | оранжевый и синий |
| 11 | ПН | желтый, синий и голубой |
| 12 | ВТ | зеленый, синий и желтый |
| 13 | СР | голубой и синий |
| 14 | ЧТ | синий |
| 15 | ПТ | фиолетовый и синий |
| 16 | СБ | красный и голубой |
| 17 | ВС | оранжевый и голубой |
| 18 | ПН | желтый и голубой |
| 19 | ВТ | зеленый, голубой и желтый |
| 20 | СР | голубой |
| 21 | ЧТ | синий, голубой и зеленый |
| 22 | ПТ | фиолетовый и голубой |
| 23 | СБ | красный и зеленый |
| 24 | ВС | оранжевый и зеленый |
| 25 | ПН | желтый, зеленый и голубой |
| 26 | ВТ | зеленый и желтый |
| 27 | СР | голубой, зеленый и синий |
| 28 | ЧТ | синий и зеленый |
| 29 | ПТ | фиолетовый и зеленый |
| 30 | СБ | красный и желтый |














